2006年青海大学医学院招生来源计划表
                
                               填表时间:2006.5.11                                    填表人:李绍云                               联系电话:0971-6104084
专业代码           类别 合计 天津 河北 山西 内蒙古 黑龙江 辽宁 吉林 山东 安徽 江西 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆  四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 新疆 省外  青海
  合计   640 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 30 10 30 5 10 10 10 40 10 10 10 30 20 30 365 275
本科     500 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 30 10 30 5 10 10 10 40 10 10 10 30 20 30 365 135
100201 预防医学 理工类 30 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1   2 1 1 28 2
100201 地方病防治学方 理工类 30 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1   2 1 1 28 2
100301 临床医学 理工类 160 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 10 3 10   3 3 3 6 3 3   6 4 7 94 66
100303 医学影像学 理工类 50 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 4   1 1 1 5 1 1   4 2 6 42 8
100505 中西医临床医学 理工类 50 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 4   1 1 1 6 1 1   3 2 6 42 8
100701 护理学 理工类 40 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1   3 1 3 34 6
100801 药学 理工类 45 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1   5 2 3 37 8
100304 医学检验学 理工类 45 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1   5 2 3 35 10
100504 藏医学(藏理) 理工类 50                                   10     10   5   25 25
专科     140                                                   140
630403 医学影像技术 理工类 40                                                   40
630401 医学检验技术 理工类 50                                                   50
630201 护理学 理工类 50                                                   50